Mức phí hiện hành của 3 sàn tại 4 quốc gia, gom trong một trang: hoa hồng, phí giao dịch/thanh toán, thuế sàn khấu trừ và các khoản phí đặc thù của từng nước. Mỗi mục đều ghi giá trị hiện hành, ngày hiệu lực hoặc ngày cập nhật gần nhất và nguồn; khi phí thay đổi, trang này được cập nhật đồng bộ với Tin phí. Số liệu cập nhật ngày 12/10/2026.
Đọc kèm: Lịch thay đổi phí (các mốc sắp hiệu lực) · Lịch sử thay đổi phí (diễn biến từng lần điều chỉnh) · Tin phí (bài gốc từng mục)
| Sàn | Khoản phí | Giá trị hiện hành | Hiệu lực / cập nhật gần nhất | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Shopee | Hoa hồng | Shop thường 1,5–10% / Mall tối đa 17,8% | Cập nhật số liệu 10/10/2026 | Tra cứu phí |
| Shopee | Hoa hồng một số ngành hàng | Phụ kiện điện tử / đồng hồ / vali tối đa 9–10% (shop thường) | Hiệu lực 01/04/2025 | Tin phí |
| TikTok Shop | Hoa hồng | Tỷ lệ mặc định (ngành chưa có trong bảng phí): shop thường 14% / Mall 16% (khoảng ngành hàng 9–17,8%) | Hiệu lực từ 03/08/2026 (từ 03/2026 từng là 12,5%/14,5%) | Phân tích chính sách |
| TikTok Shop | Phí giao dịch | 6% | Hiệu lực 09/05/2026 (5%→6%) | Tin phí |
| TikTok Shop | Phí logistics hàng nặng | Thêm mới tháng 10–12, không hoàn khi trả hàng | Hiệu lực 12/10/2026 | Tin phí |
| Lazada | Hoa hồng | Shop thường 3–4% / LazMall 5–12% | Cập nhật số liệu 10/10/2026 | Tra cứu phí |
| Lazada | Phí thanh toán | Khoảng 4% (3,99–4,02%, đã gồm VAT) | Cập nhật số liệu 10/10/2026 | Tra cứu phí |
| Lazada | Phí xử lý đơn hàng | 6% | Hiệu lực 26/05/2026 (5%→6%) | Tin phí |
| Lazada | Phí hạ tầng | 3.000₫/đơn giao thành công (mới) | Hiệu lực 26/05/2026 | Tin phí |
| Tất cả các sàn | Thuế sàn khấu trừ (hàng hóa) | VAT 1% + PIT 0,5% = 1,5% (cá nhân cư trú) | Hiệu lực 01/07/2025 | Phân tích chính sách |
| Tất cả các sàn | Thuế sàn khấu trừ (dịch vụ) | VAT 5% + PIT 2% = 7% (cá nhân cư trú) | Hiệu lực 01/07/2025 | Phân tích chính sách |
| Tất cả các sàn | Thuế sàn khấu trừ (vận tải / dịch vụ gắn với hàng hóa) | VAT 3% + PIT 1,5% = 4,5% (cá nhân cư trú) | Hiệu lực 01/07/2025 | Phân tích chính sách |
| Sàn | Khoản phí | Giá trị hiện hành | Hiệu lực / cập nhật gần nhất | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Shopee | Hoa hồng | 7,49–19,26% (đã gồm VAT) | Cập nhật số liệu 10/10/2026 | Tra cứu phí |
| Shopee | Phí giao dịch | 3,21% (đã gồm VAT) | Cập nhật số liệu 10/10/2026 | Tra cứu phí |
| Shopee | Phí hạ tầng | ฿1,07/đơn | Cập nhật số liệu 10/10/2026 | Tra cứu phí |
| TikTok Shop | Hoa hồng | Shop thường 6,42–9,63% / Mall 5,35–11,77% (đã gồm VAT) | Cập nhật số liệu 10/10/2026 | Tra cứu phí |
| TikTok Shop | Phí giao dịch | 3,21% (cơ sở tính gồm trợ cấp của sàn) | Cập nhật số liệu 10/10/2026 | Tra cứu phí |
| TikTok Shop | Commerce Growth Fee | 8,03%, tối đa 199฿/sản phẩm, đã gồm VAT | Thu từ 06/05/2026 | Công cụ tính lợi nhuận |
| Lazada | Hoa hồng | 5,89–15,52% (đã gồm VAT; shop thường khoảng 5,89–13,91%, Mall khoảng 5,89–15,52%, bảng mới 01/05/2026) | Cập nhật số liệu 10/10/2026 | Tra cứu phí |
| Lazada | Phí thanh toán | 3,21% (đã gồm VAT) | Cập nhật số liệu 10/10/2026 | Tra cứu phí |
Lưu ý: từ đầu tháng 9/2026, Ủy ban Cạnh tranh Thái Lan ra lệnh đóng băng việc tăng phí sàn TMĐT trong 6 tháng (đóng băng mức tăng, các mức phí đã hiệu lực không đổi; xem Tin phí).
| Sàn | Khoản phí | Giá trị hiện hành | Hiệu lực / cập nhật gần nhất | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Shopee | Hoa hồng | Shop thường 2,5–10% / Mall 2,5–11,7% | Cập nhật số liệu 10/10/2026 | Tra cứu phí |
| TikTok Shop | Hoa hồng | 2,5–12,2% (thêm hoa hồng động 3–8%, trần Rp60.000/sản phẩm) | Cập nhật số liệu 10/10/2026 | Tra cứu phí |
| Lazada | Hoa hồng | 2,5–10% (từ 01/02/2026, theo ngành hàng/loại shop) | Cập nhật số liệu 10/10/2026 | Tra cứu phí |
| Bốn sàn (Shopee / Tokopedia / Lazada / Blibli) | Khấu trừ PPh 22 | 0,5% (cơ sở tính là doanh thu, không gồm PPN/PPnBM; nhà bán cá nhân có doanh thu năm ≤Rp500jt được miễn nếu nộp thư tuyên bố) | Chính thức thực hiện từ 01/10/2026 (SP-23/2026; kế hoạch 01/11 đã bị thay thế) | Tin phí |
| Ba sàn (Shopee / TikTok Shop / Lazada) | Giảm phí cho doanh nghiệp siêu nhỏ | Phí dịch vụ giảm tối thiểu 50% cho doanh nghiệp siêu nhỏ/nhỏ được chứng nhận, chỉ bán sản phẩm nội địa (Permen UMKM No.3/2026, quy tắc kỹ thuật chờ ký) | Quy định cấp bộ công bố hiệu lực 17/06/2026 | Tin phí |
| Sàn | Khoản phí | Giá trị hiện hành | Hiệu lực / cập nhật gần nhất | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Shopee | Hoa hồng | Shop nội địa, ngành hàng thường: 10,90% (tham gia Promo Xtra) / 14,17% (không tham gia) (đã gồm GST) | Xác minh 11/10/2026 | Tra cứu phí |
| Shopee | Phí giao dịch | 3,27% (đã gồm GST) | Xác minh 11/10/2026 | Tra cứu phí |
| TikTok Shop | Hoa hồng | Chưa có khẩu kính công khai (biểu phí chỉ công bố trong Seller Centre; trang này không trích số chưa kiểm chứng) | Xác minh 11/10/2026 | Điều khoản người bán TikTok Shop Singapore |
| Lazada | Hoa hồng | Shop thường 8,5–10% / LazMall 9–13% (trước thuế) | Hiệu lực 09/02/2026 | Tra cứu phí |
| Lazada | Phí thanh toán | 3,27% (đã gồm GST) | Xác minh 11/10/2026 | Tra cứu phí |
Khoảng hoa hồng thay đổi theo ngành hàng và loại shop (marketplace / Mall); chưa gồm quảng cáo và phí chương trình khuyến mãi, trừ các khoản logistics có mục riêng. Nguồn dữ liệu: bảng phí chính thức và thông báo Trung tâm nhà bán / Trung tâm giáo dục nhà bán của các sàn + ghi chú nguồn trong từng mục Tin phí của trang này (đối chiếu nguồn 10/10/2026; mục Singapore xác minh đa kênh 11/10/2026).