把近期已生效与即将生效的费率与政策变动按日期排好:哪天生效、影响谁、原文在哪。已生效事项标注生效日;没有确切日期的公告不列入,以免误导排期。更新于 2026-10-12。
| 生效日期 | 事项 | 受影响卖家 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | TikTok Shop 越南 Mall 书籍类目佣金 15% → 12.5% | 越南 Mall 书籍卖家 | 费率情报 |
| 2026-11-11 | 11.11 大促窗口开启:Shopee 平台券档位上浮至 5%/10%/15%(卖家出资,高档换流量权重) | 参加 11.11 的卖家 | 政策解读 |
| 2026-12-12 | 12.12 大促窗口开启:平台券档位同 11.11 | 参加 12.12 的卖家 | 政策解读 |
| 生效日期 | 事项 | 受影响卖家 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | TikTok Shop 越南新增重货物流费(退货不退) | 越南重货类目卖家 | 费率情报 |
| 2026-10-01 | 印尼四平台正式执行按单代扣 PPh 22(0.5%,SP-23/2026) | 印尼卖家 | 费率情报 |
| 2026-09 上旬 | 泰国竞争委员会下令冻结电商平台涨费 6 个月 | 泰国卖家 | 费率情报 |
大促日期为平台惯例档期(11.11 = 11 月 11 日、12.12 = 12 月 12 日),具体活动细则以各平台卖家中心公告为准。