Perubahan biaya dan kebijakan yang baru berlaku maupun yang akan berlaku, diurutkan menurut tanggal: berlaku kapan, berdampak ke siapa, sumbernya di mana. Item yang sudah berlaku ditandai tanggal berlakunya; pengumuman tanpa tanggal jelas tidak dicantumkan agar tidak menyesatkan perencanaan. Diperbarui 12/10/2026.
Baca juga: Tabel Biaya Terpadu (nilai berlaku) · Arsip Riwayat Biaya (perubahan yang sudah terjadi) · Kabar Biaya (sumber per item)
| Tanggal berlaku | Perubahan | Seller yang terdampak | Detail |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Komisi TikTok Shop Vietnam kategori Buku (toko Mall) turun 15% → 12,5% | Seller buku Mall di Vietnam | Kabar Biaya |
| 11/11/2026 | Jendela mega sale 11.11 dibuka: tingkatan voucher platform Shopee naik ke 5%/10%/15% (ditanggung seller, kelas lebih tinggi menukar bobot trafik) | Seller yang ikut 11.11 | Analisis Kebijakan |
| 12/12/2026 | Jendela mega sale 12.12 dibuka: tingkatan voucher sama seperti 11.11 | Seller yang ikut 12.12 | Analisis Kebijakan |
| Tanggal berlaku | Perubahan | Seller yang terdampak | Detail |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | TikTok Shop Vietnam menambah biaya logistik barang berat (tidak dikembalikan saat retur) | Seller barang berat di Vietnam | Kabar Biaya |
| 01/10/2026 | Empat marketplace Indonesia resmi memotong PPh 22 (0,5%) per pesanan (SP-23/2026) | Seller di Indonesia | Kabar Biaya |
| Awal 09/2026 | Komisi Persaingan Thailand membekukan kenaikan biaya platform e-commerce selama 6 bulan | Seller di Thailand | Kabar Biaya |
Tanggal mega sale adalah jadwal rutin platform (11.11 = 11 November, 12.12 = 12 Desember); rincian program mengikuti pengumuman Seller Center masing-masing platform.