การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและนโยบายที่มีผลแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้และที่กำลังจะมีผล จัดเรียงตามวันที่: มีผลเมื่อใด กระทบใคร แหล่งต้นฉบับอยู่ที่ใด รายการที่มีผลแล้วจะระบุวันที่มีผล ประกาศที่ยังไม่มีวันที่ชัดเจนจะไม่ถูกรวมเพื่อไม่ให้การวางแผนคลาดเคลื่อน อัปเดต 12/10/2026
อ่านประกอบ: ตารางค่าธรรมเนียมรวม (ค่าปัจจุบัน) · คลังประวัติค่าธรรมเนียม (การเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา) · ข่าวค่าธรรมเนียม (ต้นฉบับรายรายการ)
| วันที่มีผล | รายการ | ผู้ขายที่ได้รับผลกระทบ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | ค่าคอมมิชชั่น TikTok Shop เวียดนามหมวดหนังสือ (ร้าน Mall) ลด 15% → 12.5% | ผู้ขายหนังสือ Mall ในเวียดนาม | ข่าวค่าธรรมเนียม |
| 11/11/2026 | เปิดช่วงเมกะเซล 11.11: คูปองแพลตฟอร์ม Shopee ขยับขึ้นเป็นระดับ 5%/10%/15% (ผู้ขายเป็นผู้ออก ระดับสูงแลกน้ำหนักการมองเห็น) | ผู้ขายที่เข้าร่วม 11.11 | วิเคราะห์นโยบาย |
| 12/12/2026 | เปิดช่วงเมกะเซล 12.12: ระดับคูปองเช่นเดียวกับ 11.11 | ผู้ขายที่เข้าร่วม 12.12 | วิเคราะห์นโยบาย |
| วันที่มีผล | รายการ | ผู้ขายที่ได้รับผลกระทบ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | TikTok Shop เวียดนามเพิ่มค่าขนส่งสินค้าหนัก (ไม่คืนเมื่อมีการคืนสินค้า) | ผู้ขายสินค้าหนักในเวียดนาม | ข่าวค่าธรรมเนียม |
| 01/10/2026 | 4 แพลตฟอร์มอินโดนีเซียเริ่มหัก PPh 22 (0.5%) รายออเดอร์อย่างเป็นทางการ (SP-23/2026) | ผู้ขายในอินโดนีเซีย | ข่าวค่าธรรมเนียม |
| ต้น 09/2026 | คณะกรรมการแข่งขันของไทยแช่แข็งการขึ้นค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 6 เดือน | ผู้ขายในไทย | ข่าวค่าธรรมเนียม |
วันเมกะเซลเป็นกำหนดการประจำของแพลตฟอร์ม (11.11 = 11 พฤศจิกายน, 12.12 = 12 ธันวาคม) รายละเอียดโปรแกรมเป็นไปตามประกาศ Seller Center ของแต่ละแพลตฟอร์ม